Sao kê chiến trường
Battle Statistic
Bảng xếp hạng công trạng (tuần 265)
Top | Tên nhân vật | Công trạng | Đặc quyền |
---|---|---|---|
1 (Tống) | TrangChi | 6044444 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
2 (Tống) | Quắn | 6002521 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
3 (Tống) | HoangThiênĐếll | 5990938 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
4 (Tống) | sCapLockz | 5975720 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
5 (Tống) | NgũLinhTuyệtMệnh | 5972484 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
6 (Tống) | TLQxThầyGiáoBar | 5865479 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
7 (Tống) | iTLQxSexyBoy | 5832944 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
1 (Liêu) | CaoThủVõLâm | 5800212 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
2 (Liêu) | KhoáiVkThằngBạn | 5794432 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
8 (Tống) | izBlacKingo | 5744413 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
9 (Tống) | izBạchThiển | 5727183 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
3 (Liêu) | VãiCảLồnn | 5726925 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
4 (Liêu) | CửuNgũChíTôn | 5711773 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
5 (Liêu) | iizOverTheTop | 5679642 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
6 (Liêu) | Create | 5678368 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
7 (Liêu) | ĐáiKhôngRaNước | 5468421 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
8 (Liêu) | cChơivui | 5370204 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
9 (Liêu) | NướcđỗđầuVịt | 5361944 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
10 (Liêu) | Chơivui | 5355221 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
10 (Tống) | izĐạiSưHuynh | 4843600 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi và dùng lak chiến trường miễn phí.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)
J x 2 A n h E m