Sao kê chiến trường
Battle Statistic
Bảng xếp hạng công trạng (tuần 234)
Top | Tên nhân vật | Công trạng | Đặc quyền |
---|---|---|---|
1 (Liêu) | izOverTheTop | 6156318 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
2 (Liêu) | iSRôĐenKoĐá | 6134820 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
3 (Liêu) | iTLQxThanhLong | 6120035 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
4 (Liêu) | iYagi | 6089043 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
5 (Liêu) | iNhàGiảKim | 6077076 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
6 (Liêu) | KillerTiềnBối | 6018050 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
7 (Liêu) | xxxNMDxxApollo | 5852680 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
8 (Liêu) | cChơivui | 5798407 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
9 (Liêu) | NướcđỗđầuVịt | 5778046 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
10 (Liêu) | Chơivui | 5748073 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
1 (Tống) | TLQxCẩmYVệx | 5703395 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
2 (Tống) | AiSợThìĐiVề | 5647831 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
3 (Tống) | ThắngGióTaii | 5646502 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
4 (Tống) | NgũLinhTuyệtMệnh | 5644660 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
5 (Tống) | iiViênBăngNghiên | 5644361 | Hiệu soái & cưỡi voi, lak chiến trường |
6 (Tống) | DGCxĐãChạmVàoĐâu | 5591376 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
7 (Tống) | imDiorBoy | 5514596 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
8 (Tống) | LýTiểuLong | 5388341 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
9 (Tống) | ixTLQxDarkLord | 5351708 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
10 (Tống) | ChânMệnhThánhTôn | 5286249 | Cưỡi voi , lak chiến trường |
Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi và dùng lak chiến trường miễn phí.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)
J x 2 A n h E m